
eat Müsli Apfel - Zimt
eat Müsli Apfel - Zimt
Das eat Müsli Apfel Zimt:
Der leckere Mix aus Nüssen, Kernen, getrockneten Äpfeln und Cranberries in Kombination mit Spekulatiusgewürz und vielen gebrannten Mandeln macht nicht nur die Schüssel farbenfroher, sondern auch Deinen Start in den Tag.
Dein perfekter Start in den Tag.
+ extra lecker mit gebrannten Mandeln
+ mit Walnuss, Apfel und leckerem Zimt
+ zahlreiche Nüsse
+ Genuss ohne Reue
+ vegan
Ausgewählte Zutaten
Wir schenken dir die Versandkosten!
Wir möchten dir das Testen unsere Produkte leichter machen. Jetzt bestellen und wir zahlen die Versandkosten.
Das eat Müsli Apfel Zimt:
Der leckere Mix aus Nüssen, Kernen, getrockneten Äpfeln und Cranberries in Kombination mit Spekulatiusgewürz und vielen gebrannten Mandeln macht nicht nur die Schüssel farbenfroher, sondern auch Deinen Start in den Tag.
Dein perfekter Start in den Tag.
+ extra lecker mit gebrannten Mandeln
+ mit Walnuss, Apfel und leckerem Zimt
+ zahlreiche Nüsse
+ Genuss ohne Reue
+ vegan
Ausgewählte Zutaten
Produktinformationen:
Produktinformationen:


Varianten
1 Kilogramm Müsli | 65 Gramm Müsli | 325 Gramm Müsli | |
---|---|---|---|
Versand- gewicht | 1000g | 65g | 325g |
Produkt- verpackung | --- | Becher Kraftpapier | Doypack Kraftpapier |
Um- verpackung | --- | --- | --- |
Maße (LxBxH) | 1 x 1 x 1 mm | 1 x 1 x 1 mm | 1 x 1 x 1 mm |
Art.-Nr | 35011 | 35007 | 35008 |
EAN | 4055913350113 | 4055913350076 | 4055913350083 |
Nährwertinformationen
Nährwerte pro | 65g | 100g | 325g | 1000g |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 1291,47 kj 308,46 kcal | 1986,88 kj 474,56 kcal | 6457,37 kj 1542,32 kcal | 19868,83 kj 4745,59 kcal |
Fett | 22,32g | 34,34g | 111,62g | 343,43g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,58g | 13,2g | 42,9g | 131,99g |
Kohlenhydate | 19,61g | 30,16g | 98,03g | 301,63g |
davon Zucker | 16,12g | 24,8g | 80,6g | 248,01g |
Eiweiß | 7,07g | 10,87g | 35,34g | 108,73g |
Salz | 0,01g | 0,02g | 0,07g | 0,22g |
Produktdetails
Zutaten | Cranberries getrocknet*, Cashew-Kerne*, Kokoschips*, Walnüsse*, Mandeln*, Äpfel* (11%), Sonnenblumenkerne*, Sesam geschält*, Kürbiskerne*, Spekulatiusgewürz* (1%). Hingabe | |||
Frei von | --- | |||
Mindesthaltbarkeit | 365 Tage | |||
Vegan | JA | TK-Produkt | NEIN | |
1 Kilogramm Müsli | 65 Gramm Müsli | 325 Gramm Müsli | ||
netto | 1000g | 65g | 325g | |
brutto | 1001.0g | 65.0g | 335.0g | |
Tara | 1.0g | 0.0g | 10.0g |

Über eat Performance
Als Team aus engagiert Kollegen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, entwickeln wir leckere und gesunde Lebensmittel aus sehr ursprünglichen Zutaten in Bio-Qualität. Dabei verzichten wir auf sämtliche Getreidesorten, Milch, Hülsenfrüchte, Zusätze und Ersatzstoffe. Alle unsere Produkte produzieren wir selber in unserer Berliner Manufaktur. In unserem Sortiment findest Du auch vegane Produkte vom Müsli für das Frühstück, Snacks, Brot und Suppen, bis zur fertigen Mahlzeit für Dein Mittag oder Abendessen. Die meisten unserer Produkte kannst Du sofort verzehren. Einige Produkte sind noch zu backen oder rasch aufzuwärmen. Alle unsere Produkte sind für Dich super einfach in der Handhabung, wirklich lecker und nur aus besten Zutaten, die wir auch wirklich essen möchten und in die Produkte gehören.

Unsere Partner
