eat Müsli Erdbeer Mango
eat Müsli Erdbeer Mango
Erdbeer Mango, dass ist eine frische und leckere Kombination.
Frisch aus unserer eigenen Berliner Manufaktur
Dein perfekter Start in den Tag.
+ extra fruchtig
+ leckere Erbeeren
+ sommerliche Mango
+ zahlreiche Nüsse
+ Genuss ohne Reue
Ausgewählte Zutaten
Wir schenken dir die Versandkosten!
Wir möchten dir das Testen unsere Produkte leichter machen. Jetzt bestellen und wir zahlen die Versandkosten.
Erdbeer Mango, dass ist eine frische und leckere Kombination.
Frisch aus unserer eigenen Berliner Manufaktur
Dein perfekter Start in den Tag.
+ extra fruchtig
+ leckere Erbeeren
+ sommerliche Mango
+ zahlreiche Nüsse
+ Genuss ohne Reue
Ausgewählte Zutaten
Produktinformationen:
Produktinformationen:
Da kommt Sommerfreude auf:
Das eat Erdbeer Mango Müsli ist Dein vitaler Mix aus Mandeln, Cashew und Haselnüssen, verfeinert mit Kokoschips. Getrocknete Mango und Erdbeeren zaubern Dir ein frisches Lächeln auf die Lippen. So startet man schon am Morgen mit voller Energie und guter Laune in den Tag. Einfach Löffel rein und ohne Reue genießen!
*Verzehr-Tipp: Mit Mandel- oder Kokosmilch schmeckt unser Erdbeer Mango Müsli besonders köstlich!
Varianten
325 Gramm Müsli | 65 Gramm Müsli | 1 Kilogramm Müsli | |
---|---|---|---|
Versand- gewicht | 325g | 65g | 1000g |
Produkt- verpackung | Doypack Kraftpapier | Becher Kraftpapier | --- |
Um- verpackung | Doypack Kraftpapier | Becher Kraftpapier | --- |
Maße (LxBxH) | 160 x 270 x 80 mm | 0 x 0 x 0 mm | 1 x 1 x 1 mm |
Art.-Nr | 35110 | 35005 | 35012 |
EAN | 4055913351103 | 4055913350052 | 4055913350120 |
Nährwertinformationen
Nährwerte pro | 65g | 100g | 325g | 1000g |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 1284,01 kj 306,68 kcal | 1975,4 kj 471,82 kcal | 6420,06 kj 1533,41 kcal | 19754,03 kj 4718,17 kcal |
Fett | 30,48g | 46,89g | 152,39g | 468,88g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,25g | 14,24g | 46,27g | 142,37g |
Kohlenhydate | 12,68g | 19,51g | 63,39g | 195,06g |
davon Zucker | 9,81g | 15,09g | 49,03g | 150,87g |
Eiweiß | 10,32g | 15,88g | 51,62g | 158,83g |
Salz | 0,02g | 0,03g | 0,09g | 0,27g |
Produktdetails
Zutaten | Cashew-Kerne*, Mandeln*, Kokoschips*, Kürbiskerne*, Haselnüsse*, Chiasamen schwarz*, Ahornsirup*, Mango getrocknete* (4%), Erdbeeren gefriergetrocknete* (2%), Vanille*. Gute Laune | |||
Frei von | --- | |||
Mindesthaltbarkeit | 365 Tage | |||
Vegan | JA | TK-Produkt | NEIN | |
325 Gramm Müsli | 65 Gramm Müsli | 1 Kilogramm Müsli | ||
netto | 325g | 65g | 1000g | |
brutto | 335.0g | 65.0g | 1001.0g | |
Tara | 10.0g | 0.0g | 1.0g |
Über eat Performance
Als Team aus engagiert Kollegen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, entwickeln wir leckere und gesunde Lebensmittel aus sehr ursprünglichen Zutaten in Bio-Qualität. Dabei verzichten wir auf sämtliche Getreidesorten, Milch, Hülsenfrüchte, Zusätze und Ersatzstoffe. Alle unsere Produkte produzieren wir selber in unserer Berliner Manufaktur. In unserem Sortiment findest Du auch vegane Produkte vom Müsli für das Frühstück, Snacks, Brot und Suppen, bis zur fertigen Mahlzeit für Dein Mittag oder Abendessen. Die meisten unserer Produkte kannst Du sofort verzehren. Einige Produkte sind noch zu backen oder rasch aufzuwärmen. Alle unsere Produkte sind für Dich super einfach in der Handhabung, wirklich lecker und nur aus besten Zutaten, die wir auch wirklich essen möchten und in die Produkte gehören.