
eat Müsli Früchte
eat Müsli Früchte
Pure Frucht-Explosion!
Pure fruit explosion! Das eat Früchte Müsli schmeckt so gut, wie es aussieht. Neben Vanille und etwas Ahornsirup für Deinen crunchy Genuß, ist das eat Früchte Müsli vollgepackt mit Superfoods. Kannst Du sie finden und alle erkennen? Zu unsere eat Müslis passen perfekt Pflanzenmilch, Obst oder einfach pur als Snack. Ganz natürlich, ganz vegan, ganz lecker!
Dein perfekter Start in den Tag.
+ extra fruchtig
+ Erbeeren, Himbeeren, Brombeeren
+ zahlreiche Nüsse
+ Genuss ohne Reue
+ vegan

Ausgewählte Zutaten
Wir schenken dir die Versandkosten!
Wir möchten dir das Testen unsere Produkte leichter machen. Jetzt bestellen und wir zahlen die Versandkosten.
Pure Frucht-Explosion!
Pure fruit explosion! Das eat Früchte Müsli schmeckt so gut, wie es aussieht. Neben Vanille und etwas Ahornsirup für Deinen crunchy Genuß, ist das eat Früchte Müsli vollgepackt mit Superfoods. Kannst Du sie finden und alle erkennen? Zu unsere eat Müslis passen perfekt Pflanzenmilch, Obst oder einfach pur als Snack. Ganz natürlich, ganz vegan, ganz lecker!
Dein perfekter Start in den Tag.
+ extra fruchtig
+ Erbeeren, Himbeeren, Brombeeren
+ zahlreiche Nüsse
+ Genuss ohne Reue
+ vegan

Ausgewählte Zutaten
Varianten
65 Gramm Müsli | 325 Gramm Müsli | 1 Kilogramm Müsli | |
---|---|---|---|
Versand- gewicht | 65g | 325g | 1000g |
Produkt- verpackung | Becher Kraftpapier | Doypack Kraftpapier | --- |
Um- verpackung | --- | --- | --- |
Maße (LxBxH) | 1 x 1 x 1 mm | 1 x 1 x 1 mm | 1 x 1 x 1 mm |
Art.-Nr | 35003 | 35001 | 35010 |
EAN | 4055913350038 | 4055913350014 | 4055913350106 |
Nährwertinformationen
Nährwerte pro | 65g | 100g | 325g | 1000g |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 1412,68 kj 337,41 kcal | 2173,35 kj 519,1 kcal | 7063,39 kj 1687,06 kcal | 21733,52 kj 5190,96 kcal |
Fett | 30,01g | 46,17g | 150,04g | 461,66g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,12g | 14,04g | 45,61g | 140,35g |
Kohlenhydate | 13,63g | 20,97g | 68,16g | 209,72g |
davon Zucker | 9,44g | 14,53g | 47,22g | 145,28g |
Eiweiß | 10,41g | 16,01g | 52,03g | 160,09g |
Salz | 0,02g | 0,03g | 0,08g | 0,25g |
Produktdetails
Zutaten | Cashew-Kerne*, Kokoschips*, Sonnenblumenkerne*, Walnüsse*, Chiasamen schwarz*, Mandeln*, Haselnüsse*, Ahornsirup*, Brombeeren gefriergetrocknet* (2%), Erdbeeren gefriergetrocknete* (2%), Heidelbeeren gefriergetrocknet* (2%), Himbeeren gefriergetrocknet* (2%), Vanille*, Meersalz. Passion | |||
Frei von | --- | |||
Mindesthaltbarkeit | 360 Tage | |||
Vegan | JA | TK-Produkt | NEIN | |
65 Gramm Müsli | 325 Gramm Müsli | 1 Kilogramm Müsli | ||
netto | 65g | 325g | 1000g | |
brutto | 65.0g | 335.0g | 1001.0g | |
Tara | 0.0g | 10.0g | 1.0g |

Über eat Performance
Als Team aus engagiert Kollegen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, entwickeln wir leckere und gesunde Lebensmittel aus sehr ursprünglichen Zutaten in Bio-Qualität. Dabei verzichten wir auf sämtliche Getreidesorten, Milch, Hülsenfrüchte, Zusätze und Ersatzstoffe. Alle unsere Produkte produzieren wir selber in unserer Berliner Manufaktur. In unserem Sortiment findest Du auch vegane Produkte vom Müsli für das Frühstück, Snacks, Brot und Suppen, bis zur fertigen Mahlzeit für Dein Mittag oder Abendessen. Die meisten unserer Produkte kannst Du sofort verzehren. Einige Produkte sind noch zu backen oder rasch aufzuwärmen. Alle unsere Produkte sind für Dich super einfach in der Handhabung, wirklich lecker und nur aus besten Zutaten, die wir auch wirklich essen möchten und in die Produkte gehören.

Unsere Partner
